L'heure à travers le monde
Heure au chargement de la page | Passer en mode AM/PM |
Abidjan | mer. 08:37 | Accra | mer. 08:37 | Addis-Abeba | mer. 11:37 |
Ahmedabad | mer. 14:07 | Bassorah | mer. 11:37 | Al Başrat al Qadīmah | mer. 11:37 |
Gizeh | mer. 10:37 | Al Mawşil al Jadīdah | mer. 11:37 | Alep • | mer. 11:37 |
Alexandrie | mer. 10:37 | Alger | mer. 09:37 | Almaty | mer. 14:37 |
Ankara • | mer. 11:37 | Asunción | mer. 04:37 | Bagdad | mer. 11:37 |
Bandung | mer. 15:37 | Bandung | mer. 15:37 | Bangkok | mer. 15:37 |
Barcelone • | mer. 10:37 | Pékin | mer. 16:37 | Beyrouth • | mer. 11:37 |
Bekasi | mer. 15:37 | Belo Horizonte | mer. 05:37 | Bangalore | mer. 14:07 |
Berlin • | mer. 10:37 | Bhopal | mer. 14:07 | Bogotá | mer. 03:37 |
Brasilia | mer. 05:37 | Brooklyn • | mer. 04:37 | Bucarest • | mer. 11:37 |
Budapest • | mer. 10:37 | Buenos Aires | mer. 05:37 | Le Caire | mer. 10:37 |
Cali | mer. 03:37 | Camayenne | mer. 08:37 | Le Cap | mer. 10:37 |
Caracas | mer. 04:07 | Casablanca | mer. 08:37 | Changchun | mer. 16:37 |
Changsha | mer. 16:37 | Chengdu | mer. 16:37 | Chennai | mer. 14:07 |
Chicago • | mer. 03:37 | Chittagong | mer. 14:37 | Chongqing | mer. 16:37 |
Ciudad Juárez • | mer. 02:37 | Conakry | mer. 08:37 | Curitiba | mer. 05:37 |
Dakar | mer. 08:37 | Dalian | mer. 16:37 | Damas • | mer. 11:37 |
Dar es Salam | mer. 11:37 | Delhi | mer. 14:07 | Dacca | mer. 14:37 |
Durban | mer. 10:37 | Ecatepec • | mer. 03:37 | Ispahan • | mer. 13:07 |
Faisalabad | mer. 13:37 | Fortaleza | mer. 05:37 | Grand Dakar | mer. 08:37 |
Guadalajara • | mer. 03:37 | Canton | mer. 16:37 | Guayaquil | mer. 03:37 |
Hambourg • | mer. 10:37 | Hangzhou | mer. 16:37 | Hanoï | mer. 15:37 |
Harare | mer. 10:37 | Harbin | mer. 16:37 | La Havane • | mer. 04:37 |
Hong Kong | mer. 16:37 | Houston • | mer. 03:37 | Hyderābād | mer. 14:07 |
Ibadan | mer. 09:37 | Indore | mer. 14:07 | Istanbul • | mer. 11:37 |
İzmir • | mer. 11:37 | Iztapalapa • | mer. 03:37 | Jaipur | mer. 14:07 |
Jakarta | mer. 15:37 | Djeddah | mer. 11:37 | Jilin | mer. 16:37 |
Jinan | mer. 16:37 | Johannesbourg | mer. 10:37 | Kaboul | mer. 13:07 |
Kaduna | mer. 09:37 | Kaifeng | mer. 16:37 | Kano | mer. 09:37 |
Kanpur | mer. 14:07 | Kaohsiung | mer. 16:37 | Karâchi | mer. 13:37 |
Karaj • | mer. 13:07 | Katmandou | mer. 14:22 | Khartoum | mer. 11:37 |
Kiev • | mer. 11:37 | Kinshasa | mer. 09:37 | Kōbe | mer. 17:37 |
Kolkata | mer. 14:07 | Kowloon | mer. 16:37 | Kuala Lumpur | mer. 16:37 |
Kumasi | mer. 08:37 | Kyōto | mer. 17:37 | Lagos | mer. 09:37 |
Lahore | mer. 13:37 | Lanzhou | mer. 16:37 | Lima | mer. 03:37 |
Londres • | mer. 09:37 | Los Angeles • | mer. 01:37 | Luanda | mer. 09:37 |
Lucknow | mer. 14:07 | Ludhiana | mer. 14:07 | Madrid • | mer. 10:37 |
Manaus | mer. 04:37 | Manhattan • | mer. 04:37 | Manille | mer. 16:37 |
Maracaibo | mer. 04:07 | Maracay | mer. 04:07 | Mashhad • | mer. 13:07 |
Medan | mer. 15:37 | Medellín | mer. 03:37 | Melbourne | mer. 18:37 |
Mexico • | mer. 03:37 | Minsk | mer. 11:37 | Mogadiscio | mer. 11:37 |
Montréal • | mer. 04:37 | Moscou | mer. 12:37 | Mossoul | mer. 11:37 |
Mumbai | mer. 14:07 | Nagoya | mer. 17:37 | Nagpur | mer. 14:07 |
Nairobi | mer. 11:37 | Nanchang | mer. 16:37 | Nanchong | mer. 16:37 |
Nanjing | mer. 16:37 | New York • | mer. 04:37 | Ōsaka | mer. 17:37 |
Palembang | mer. 15:37 | Paris • | mer. 10:37 | Patna | mer. 14:07 |
Perth | mer. 16:37 | Philadelphie • | mer. 04:37 | Phnom Penh | mer. 15:37 |
Phoenix | mer. 01:37 | Pretoria | mer. 10:37 | Puebla • | mer. 03:37 |
Pune | mer. 14:07 | Pusan | mer. 17:37 | Puyang | mer. 16:37 |
Pyongyang | mer. 17:37 | Qingdao | mer. 16:37 | Rabat | mer. 08:37 |
Raigarh Fort | mer. 14:07 | Rangoon | mer. 15:07 | Rāwalpindi | mer. 13:37 |
Recife | mer. 05:37 | Rio de Janeiro | mer. 05:37 | Riyad | mer. 11:37 |
Rome • | mer. 10:37 | Saint-Pétersbourg | mer. 12:37 | Salvador | mer. 05:37 |
Sanaa | mer. 11:37 | Santiago du Chili | mer. 05:37 | Santo Domingo | mer. 04:37 |
São Paulo | mer. 05:37 | Sapporo | mer. 17:37 | Séoul | mer. 17:37 |
Shanghai | mer. 16:37 | Shenyang | mer. 16:37 | Shenzhen | mer. 16:37 |
Shijiazhuang | mer. 16:37 | Shiyan | mer. 16:37 | Singapour | mer. 16:37 |
Soweto | mer. 10:37 | Surabaya | mer. 15:37 | Surat | mer. 14:07 |
Sydney | mer. 18:37 | Daegu | mer. 17:37 | Daejeon | mer. 17:37 |
Taipei | mer. 16:37 | Taiyuan | mer. 16:37 | Tai’an | mer. 16:37 |
Tangshan | mer. 16:37 | Tachkent | mer. 13:37 | Téhéran • | mer. 13:07 |
Hô Chi Minh Ville | mer. 15:37 | Tianjin | mer. 16:37 | Tokyo | mer. 17:37 |
Toronto • | mer. 04:37 | Incheon | mer. 17:37 | Ürümqi | mer. 16:37 |
Vancouver • | mer. 01:37 | Vienne • | mer. 10:37 | Varsovie • | mer. 10:37 |
Wuhan | mer. 16:37 | Xinyang | mer. 16:37 | Xi'an | mer. 16:37 |
Yokohama | mer. 17:37 | Yueyang | mer. 16:37 | Yunfu | mer. 16:37 |
Zhengzhou | mer. 16:37 | Zhongshan | mer. 16:37 | Zhongshan | mer. 16:37 |
• Heure d'été |