L'heure à travers le monde
Heure au chargement de la page | Passer en mode 24h |
Abidjan | dim. 5:24 AM | Accra | dim. 5:24 AM | Addis-Abeba | dim. 8:24 AM |
Ahmedabad | dim. 10:54 AM | Bassorah | dim. 8:24 AM | Al Başrat al Qadīmah | dim. 8:24 AM |
Gizeh | dim. 7:24 AM | Al Mawşil al Jadīdah | dim. 8:24 AM | Alep • | dim. 8:24 AM |
Alexandrie | dim. 7:24 AM | Alger | dim. 6:24 AM | Almaty | dim. 11:24 AM |
Ankara • | dim. 8:24 AM | Asunción | dim. 1:24 AM | Bagdad | dim. 8:24 AM |
Bandung | dim. 12:24 PM | Bandung | dim. 12:24 PM | Bangkok | dim. 12:24 PM |
Barcelone • | dim. 7:24 AM | Pékin | dim. 1:24 PM | Beyrouth • | dim. 8:24 AM |
Bekasi | dim. 12:24 PM | Belo Horizonte | dim. 2:24 AM | Bangalore | dim. 10:54 AM |
Berlin • | dim. 7:24 AM | Bhopal | dim. 10:54 AM | Bogotá | dim. 12:24 AM |
Brasilia | dim. 2:24 AM | Brooklyn • | dim. 1:24 AM | Bucarest • | dim. 8:24 AM |
Budapest • | dim. 7:24 AM | Buenos Aires | dim. 2:24 AM | Le Caire | dim. 7:24 AM |
Cali | dim. 12:24 AM | Camayenne | dim. 5:24 AM | Le Cap | dim. 7:24 AM |
Caracas | dim. 12:54 AM | Casablanca | dim. 5:24 AM | Changchun | dim. 1:24 PM |
Changsha | dim. 1:24 PM | Chengdu | dim. 1:24 PM | Chennai | dim. 10:54 AM |
Chicago • | dim. 12:24 AM | Chittagong | dim. 11:24 AM | Chongqing | dim. 1:24 PM |
Ciudad Juárez • | sam. 11:24 PM | Conakry | dim. 5:24 AM | Curitiba | dim. 2:24 AM |
Dakar | dim. 5:24 AM | Dalian | dim. 1:24 PM | Damas • | dim. 8:24 AM |
Dar es Salam | dim. 8:24 AM | Delhi | dim. 10:54 AM | Dacca | dim. 11:24 AM |
Durban | dim. 7:24 AM | Ecatepec | sam. 11:24 PM | Ispahan • | dim. 9:54 AM |
Faisalabad | dim. 10:24 AM | Fortaleza | dim. 2:24 AM | Grand Dakar | dim. 5:24 AM |
Guadalajara | sam. 11:24 PM | Canton | dim. 1:24 PM | Guayaquil | dim. 12:24 AM |
Hambourg • | dim. 7:24 AM | Hangzhou | dim. 1:24 PM | Hanoï | dim. 12:24 PM |
Harare | dim. 7:24 AM | Harbin | dim. 1:24 PM | La Havane • | dim. 1:24 AM |
Hong Kong | dim. 1:24 PM | Houston • | dim. 12:24 AM | Hyderābād | dim. 10:54 AM |
Ibadan | dim. 6:24 AM | Indore | dim. 10:54 AM | Istanbul • | dim. 8:24 AM |
İzmir • | dim. 8:24 AM | Iztapalapa | sam. 11:24 PM | Jaipur | dim. 10:54 AM |
Jakarta | dim. 12:24 PM | Djeddah | dim. 8:24 AM | Jilin | dim. 1:24 PM |
Jinan | dim. 1:24 PM | Johannesbourg | dim. 7:24 AM | Kaboul | dim. 9:54 AM |
Kaduna | dim. 6:24 AM | Kaifeng | dim. 1:24 PM | Kano | dim. 6:24 AM |
Kanpur | dim. 10:54 AM | Kaohsiung | dim. 1:24 PM | Karâchi | dim. 10:24 AM |
Karaj • | dim. 9:54 AM | Katmandou | dim. 11:09 AM | Khartoum | dim. 8:24 AM |
Kiev • | dim. 8:24 AM | Kinshasa | dim. 6:24 AM | Kōbe | dim. 2:24 PM |
Kolkata | dim. 10:54 AM | Kowloon | dim. 1:24 PM | Kuala Lumpur | dim. 1:24 PM |
Kumasi | dim. 5:24 AM | Kyōto | dim. 2:24 PM | Lagos | dim. 6:24 AM |
Lahore | dim. 10:24 AM | Lanzhou | dim. 1:24 PM | Lima | dim. 12:24 AM |
Londres • | dim. 6:24 AM | Los Angeles • | sam. 10:24 PM | Luanda | dim. 6:24 AM |
Lucknow | dim. 10:54 AM | Ludhiana | dim. 10:54 AM | Madrid • | dim. 7:24 AM |
Manaus | dim. 1:24 AM | Manhattan • | dim. 1:24 AM | Manille | dim. 1:24 PM |
Maracaibo | dim. 12:54 AM | Maracay | dim. 12:54 AM | Mashhad • | dim. 9:54 AM |
Medan | dim. 12:24 PM | Medellín | dim. 12:24 AM | Melbourne | dim. 3:24 PM |
Mexico | sam. 11:24 PM | Minsk | dim. 8:24 AM | Mogadiscio | dim. 8:24 AM |
Montréal • | dim. 1:24 AM | Moscou | dim. 9:24 AM | Mossoul | dim. 8:24 AM |
Mumbai | dim. 10:54 AM | Nagoya | dim. 2:24 PM | Nagpur | dim. 10:54 AM |
Nairobi | dim. 8:24 AM | Nanchang | dim. 1:24 PM | Nanchong | dim. 1:24 PM |
Nanjing | dim. 1:24 PM | New York • | dim. 1:24 AM | Ōsaka | dim. 2:24 PM |
Palembang | dim. 12:24 PM | Paris • | dim. 7:24 AM | Patna | dim. 10:54 AM |
Perth | dim. 1:24 PM | Philadelphie • | dim. 1:24 AM | Phnom Penh | dim. 12:24 PM |
Phoenix | sam. 10:24 PM | Pretoria | dim. 7:24 AM | Puebla | sam. 11:24 PM |
Pune | dim. 10:54 AM | Pusan | dim. 2:24 PM | Puyang | dim. 1:24 PM |
Pyongyang | dim. 2:24 PM | Qingdao | dim. 1:24 PM | Rabat | dim. 5:24 AM |
Raigarh Fort | dim. 10:54 AM | Rangoon | dim. 11:54 AM | Rāwalpindi | dim. 10:24 AM |
Recife | dim. 2:24 AM | Rio de Janeiro | dim. 2:24 AM | Riyad | dim. 8:24 AM |
Rome • | dim. 7:24 AM | Saint-Pétersbourg | dim. 9:24 AM | Salvador | dim. 2:24 AM |
Sanaa | dim. 8:24 AM | Santiago du Chili | dim. 2:24 AM | Santo Domingo | dim. 1:24 AM |
São Paulo | dim. 2:24 AM | Sapporo | dim. 2:24 PM | Séoul | dim. 2:24 PM |
Shanghai | dim. 1:24 PM | Shenyang | dim. 1:24 PM | Shenzhen | dim. 1:24 PM |
Shijiazhuang | dim. 1:24 PM | Shiyan | dim. 1:24 PM | Singapour | dim. 1:24 PM |
Soweto | dim. 7:24 AM | Surabaya | dim. 12:24 PM | Surat | dim. 10:54 AM |
Sydney | dim. 3:24 PM | Daegu | dim. 2:24 PM | Daejeon | dim. 2:24 PM |
Taipei | dim. 1:24 PM | Taiyuan | dim. 1:24 PM | Tai’an | dim. 1:24 PM |
Tangshan | dim. 1:24 PM | Tachkent | dim. 10:24 AM | Téhéran • | dim. 9:54 AM |
Hô Chi Minh Ville | dim. 12:24 PM | Tianjin | dim. 1:24 PM | Tokyo | dim. 2:24 PM |
Toronto • | dim. 1:24 AM | Incheon | dim. 2:24 PM | Ürümqi | dim. 1:24 PM |
Vancouver • | sam. 10:24 PM | Vienne • | dim. 7:24 AM | Varsovie • | dim. 7:24 AM |
Wuhan | dim. 1:24 PM | Xinyang | dim. 1:24 PM | Xi'an | dim. 1:24 PM |
Yokohama | dim. 2:24 PM | Yueyang | dim. 1:24 PM | Yunfu | dim. 1:24 PM |
Zhengzhou | dim. 1:24 PM | Zhongshan | dim. 1:24 PM | Zhongshan | dim. 1:24 PM |
• Heure d'été |
Villes les plus populaires |
|
---|---|
Pays les plus grands |
---|